STUNDENPLAN IN KAISERSLAUTERN
Spiel- und Märchenballett | 3 1/2 - 5 Jahre | Donnerstag | 15.00-16.00 |
Spiel- und Märchenballett | 3 1/2 - 5 Jahre | Donnerstag | 16.00-17.00 |
Kinderballett | ab 6 Jahren | Donnerstag | 17.00-18.00 |
Kinderballett | ab 7 Jahren | Mittwoch | 16.00-17.00 |
Klassisches Ballett | Jugendliche | Mittwoch | 17.00-18.00 |
Klassisches Ballett | Jugendliche/Erwachsene | Mittwoch | 19.00-20.00 |
Klassisches Ballett | Jugendliche/Erwachsene (Fortgeschrittene) | Dienstag | 19.30-20.30 |
Klassisches Ballett | Jugendliche/Erwachsene (Fortgeschrittene) | Freitag | 18.00-19.00 |
Spitzentanz | Jugendliche/Erwachsene (Fortgeschrittene) | Freitag | 19.00-19.30 |
Bodenballett | für jedes Alter (auch Best Ager sind willkommen) | Mittwoch | 18.00-19.00 |
Contemporary | Jugendliche/Erwachsene | Freitag | 19.30-20.30 |
STUNDENPLAN IN PIRMASENS
Spiel- und Märchenballett | 3 1/2 - 5 Jahre | Montag | 15.00-16.00 |
Spiel- und Märchenballett | ab 5 Jahren | Dienstag | 16.30-17.30 |
Kinderballett | ab 6 Jahren | Dienstag | 14.30-15.30 |
Kinderballett | ab 8 Jahren | Montag | 16.00-17.00 |
Kinderballett | ab 8 Jahren | Dienstag | 15.30-16.30 |
Klassisches Ballett | Jugendliche (Fortgeschrittene) | Montag | 17.15-18.15 |
Klassisches Ballett | Erwachsene Anfänger (ohne Vorkenntnisse) | Dienstag | 17.30-18.30 |
Bodenballett | für jedes Alter (auch Best Ager sind willkommen) | Montag | 18.15-19.15 |